Alfa Romeo

Модель и модификацияРекомендованный размерБез нагрузкиПолная загрузка
ПередЗадПередЗад
MiTo (955) 08- / 12-
0.9 TwinAir (62 kW) 12-,
1.4 (51 kW) 12-,
1.4 (58 kW),
1.4 (70 kW),
1.4 (77 kW)
185/65 R 15 88 H2.32.12.32.3
195/55 R 16 87 H2.32.12.32.3
205/45 R 17 88 W XL2.32.12.32.3
215/45 R 17 87 W2.22.12.32.3
215/40 R 18 89 W XL2.32.12.32.3
1.4 TB (99 kW),
1.4 TB (114 kW),
1.4 TB MultiAir (125 kW)
195/55 R 16 87 V2.32.12.52.3
205/45 R 17 88 W XL2.42.22.82.5
215/45 R 17 87 W2.32.12.62.3
215/40 R 18 89 W XL2.42.22.72.4
1.3 JTDM (62 kW) 12-,
1.3 JTDM (70 kW) 12-,
1.3 JTDM (66 kW)
185/65 R 15 88 T2.62.42.62.4
195/55 R 16 87 H2.32.12.52.3
205/45 R 17 88 W XL2.42.22.82.5
215/45 R 17 87 W2.32.12.62.3
215/40 R 18 89 W XL2.42.22.72.4
1.6 JTDM (88 kW)185/65 R 15 88 H2.32.12.52.3
195/55 R 16 87 H2.32.12.62.3
205/45 R 17 88 W XL2.62.22.82.3
215/45 R 17 87 W2.42.22.62.3
215/40 R 18 89 W XL2.52.22.72.3
147 (937) 01- / 05-10
1.6 TS Eco 16 V (77 kW),
1.6 TS 16 V (88 kW)
185/65 R 15 88 H2.22.22.52.5
195/60 R 15 88 V2.22.22.52.5
205/55 R 16 91 V2.32.32.62.6
215/45 R 17 87 W2.42.32.72.6
2.0 TS 16 V (110 kW)205/55 R 16 91 V2.22.22.52.5
215/45 R 17 87 W2.42.32.72.6
215/40 R 18 89 W XL2.42.42.72.7
3.2 V 6 – GTA (184 kW)225/45 R 17 91 W2.32.32.62.6
1.9 JTD (74 kW),
1.9 JTD (85 kW)
185/65 R 15 88 H2.22.22.52.5
195/60 R 15 88 V2.22.22.52.5
205/55 R 16 91 V2.32.32.62.6
215/45 R 17 87 W2.42.32.72.6
215/40 R 18 89 W XL2.42.42.72.7
1.9 JTD (103 kW) -05,
1.9 JTDM Q2 (110 kW) 07-
185/65 R 15 88 V2.22.22.52.5
195/60 R 15 88 V2.22.22.52.5
205/55 R 16 91 V2.32.32.62.6
215/45 R 17 87 V2.42.32.72.6
215/40 R 18 89 W XL2.42.42.72.7
1.9 JTDM (125 kW)215/40 R 18 89 W XL2.42.42.72.7
Giulietta (940) 10-
1.4 TB (77 kW),
1.4 TB (88 kW),
1.6 JTDM (77 kW)
205/55 R 16 91 V2.32.12.72.3
225/40 R 18 92 W XL2.62.23.02.6
1.4 TB Multiair (125 kW),
2.0 JTDM (103 kW),
2.0 JTDM (125 kW),
2.0 JTDM TCT (125 kW)
225/45 R 17 91 W2.32.12.72.3
1.8 TBI (173 kW)225/45 R 17 91 W2.32.12.72.3
159 (939) 05-
1.8 TBi (147 kW) 09-,
3.2 V 6 (191 kW) -10
225/50 R 17 98 W XL2.52.52.92.7
235/40 ZR 19 Y XL2.72.53.02.8
2.0 JTDM (100 kW)
10-, 2.0 JTDM (125 kW) 09-,
2.4 JTDM (147 kW) -10
235/45 R 18 98 W XL2.72.52.92.7
1.9 JTS (118 kW) -08,
1.9 JTDM 16 V (110 kW) -10
205/55 R 16 91 V2.32.32.62.6
225/50 R 17 94 W2.52.52.92.7
2.2 JTS (136 kW) -09215/55 R 16 93 V2.32.32.52.5
235/45 R 18 94 W2.72.52.92.7
1.9 JTDM 8 V (88 kW) -10
215/55 R 16 93 V2.32.32.52.5
235/45 R 18 94 W2.72.52.92.7
159 Sport Wagon (939) 06-
1.8 TBi (147 kW) 09-,
2.0 JTDM (125 kW) 09-,
3.2 JTS V 6 Q4 (191 kW) -10,
2.4 JTDM (147 kW) -10
225/50 R 17 98 W XL2.52.52.72.7
2.0 JTDM (100 kW) 10-,
1.9 JTS (118 kW) -08,
1.9 JTDM 8 V (88 kW) -10,
1.9 JTDM 16 V (110 kW) -10
215/55 R 16 93 V2.32.32.62.6
235/45 R 18 98 W XL2.72.52.82.6
2.2 JTS (136 kW) -09
225/50 R 17 98 W XL2.52.52.72.7
Giulia 15-
1.4, 1.8205/60 R 16 92 V
225/55 R 16 95 W
225/50 R 17 94 W
225/45 R 18 91 W
Bi-Turbo (375 kW)225/50 R 17 94 W
225/45 R 18 91 W
166 (936) 98- / 03-07
2.0 T.Spark 16 V (110 kW),
2.0 V 6 Turbo (151 kW)
205/55 R 16 91 W2.32.32.32.3
215/55 R 16 93 W2.32.32.32.3
225/45 R 17 91 W2.72.52.72.5
235/45 R 17 94 W2.72.72.72.7
2.5 V 6 (138 kW),
3.0 V 6 (162 kW),
3.2 V 6 (176 kW) 03-,
2.4 JTD (103 kW),
2.4 JTD 20 V (129 kW) 03-
205/55 R 16 91 W2.32.32.32.3
215/55 R 16 93 W2.32.32.32.3
225/45 R 17 91 W2.72.52.72.5
235/45 R 17 94 W2.32.32.32.3
235/40 R 18 91 Y2.72.72.72.7
GT (937) 04-10
1.8 TS (103 kW) 05-195/60 R 15 88 V2.22.22.52.5
205/60 R 15 91 V2.32.32.62.6
205/55 R 16 91 V2.32.32.62.6
215/45 R 17 87 W2.42.32.72.6
225/45 R 17 91 W2.52.42.82.7
225/40 R 18 92 Y XL2.52.42.82.7
2.0 JTS (121 kW)195/60 R 15 88 V2.22.22.52.5
205/55 R 16 91 V2.32.32.62.6
215/45 R 17 87 W2.52.42.82.7
225/40 R 18 92 Y XL2.52.42.82.7
3.2 V 6 (176 kW)215/45 R 17 87 W2.32.32.62.6
225/45 R 17 91 Y2.52.42.82.7
225/40 R 18 92 Y XL2.52.42.82.7
1.9 JTD (110 kW)195/60 R 15 88 V2.22.22.52.5
205/55 R 16 91 V2.32.32.62.6
215/45 R 17 87 W2.52.42.82.7
Spider (939) 06-10
1.8 TBi (147 kW) 09-,
3.2 V 6 (191 kW)
225/50 R 17 98 W XL2.52.52.72.7
235/45 R 18 98 W XL2.72.52.82.6
235/40 R 19 96 Y XL2.72.52.92.7
2.2 JTS (136 kW) -09215/55 R 16 93 V2.22.22.52.5
225/50 R 17 98 W XL2.52.52.72.7
235/45 R 18 98 W XL2.72.52.82.6
235/40 R 19 96 Y XL2.72.52.92.7
2.0 JTDM (125 kW) 09-,
2.4 JTDM (147 kW)
225/50 R 17 98 W XL2.52.52.72.7
235/45 R 18 98 W XL2.72.52.82.6
235/40 R 19 96 Y XL2.72.52.92.7
Brera (939) 06-10
2.2 JTS (136 kW) -09215/55 R 16 93 V2.32.32.62.6
225/50 R 17 98 W XL2.52.52.72.7
235/45 R 18 98 W XL2.72.52.82.6
1.8 TBi (147 kW) 09-,
3.2 V 6 Q4 (191 kW)
225/50 R 17 98 W XL2.52.52.72.7
235/45 R 18 98 W XL2.72.52.82.6
235/40 R 19 96 W XL2.72.52.92.7
2.0 JTDM (125 kW) 09-,
2.4 JTDM (147 kW)
225/50 R 17 98 W XL2.52.52.72.7
235/45 R 18 98 W XL2.72.52.82.6
235/40 R 19 96 W XL2.72.52.92.7
8 C Competizione / Spider 08-10
4.7 V 8 (331 kW)245/35 R 20 95 Y VA XL2.22.2
285/35 R 20 100 Y HA2.02.0
CARHack.ru