Fiat

Модель и модификацияРекомендованный размерОбычная загрузкаПолная загрузка
ПередЗадПередЗад
500 / 500 C (312) 07-
1.2 (51 kW)175/65 R 14 82 T2.02.02.22.2
185/55 R 15 82 T2.22.12.32.3
195/45 R 16 80 T2.22.12.42.3
0.9 Twinair (63 kW) 10-,
1.3 D Multijet (55 kW)
175/65 R 14 82 T2.22.02.32.2
185/55 R 15 82 T2.22.12.32.3
195/45 R 16 80 T2.22.12.42.3
1.4 16 V (73 kW),
1.3 D Multijet (70 kW)
175/65 R 14 82 H2.22.02.32.2
185/55 R 15 82 H2.22.12.32.3
195/45 R 16 80 H2.22.12.42.3
1.4 Abarth (99 kW) 08-195/45 R 16 84 V XL2.32.12.62.4
205/40 R 17 84 W XL2.32.12.62.4
500 L 12-
1.4 (70 kW),
0.9 Turbo (77 kW),
1.3 D Multijet (62 kW)
195/65 R 15 91 T
205/55 R 16 91 H
225/45 R 17 91 H
Seicento (187) 98- / 03-07
0.9 (29 kW)145/70 R 13 71 T2.12.02.32.3
155/65 R 13 73 T2.12.02.32.3
1.1 (40 kW)155/65 R 13 73 T2.12.02.32.3
165/65 R 13 77 T2.12.02.32.3
1.1 Sporting165/55 R 13 70 H2.12.02.32.3
Abarth175/50 R 14 74 H2.12.02.32.3
Panda (169) 03- / 10-12
1.1 (40 kW),
1.2 (44 kW),
1.2 (51 kW) 10-
155/80 R 13 79 T2.02.02.22.2
165/70 R 14 81 T2.02.02.22.2
165/65 R 14 79 T2.02.02.22.2
1.4 Natural Power (57 kW) 10-165/70 R 14 81 T2.02.02.22.2
185/65 R 14 86 T2.02.02.22.2
1.4 100 HP (73 kW) 06-195/45 R 15 78 V2.22.12.32.3
1.3 Jtd Multijet (51 kW),
1.3 DPF Multijet (55 kW) 06-
155/80 R 13 79 T2.02.02.22.2
165/70 R 14 81 T2.02.02.22.2
165/65 R 14 79 T2.02.02.22.2
195/45 R 15 78 V2.02.02.22.2
Panda 12-
1.2 (51 kW),
0.9 Twinair (63 kW),
1.3 D Multijet (55 kW)
175/65 R 14 82 T2.22.02.52.5
185/55 R 15 82 T2.22.02.52.5
Panda 4×4 06- / 10-
1.2 (44 kW),
1.2 (51 kW) 10-
165/70 R 14 81 T2.22.02.32.3
185/65 R 14 86 T2.22.02.32.3
1.3 D Multijet (55 kW) 10-185/65 R 14 86 T2.32.12.32.3
175/65 R 15 84 T2.32.12.32.3
Punto (188) 00- / 03-07
1.2 8 V (38 kW),
1.2 8 V (44 kW)
165/70 R 14 81 T2.01.92.22.2
185/60 R 14 82 T2.01.92.22.2
185/55 R 15 82 V2.01.92.22.2
1.2 16 V (59 kW) -03,
1.3 Jtd (51 kW) -05
155/80 R 13 79 T2.01.92.22.2
165/70 R 14 81 T2.01.92.22.2
185/60 R 14 82 T2.01.92.22.2
185/55 R 15 82 V2.01.92.22.2
195/45 R 15 78 V2.01.92.22.2
1.7 16 V HGT (96 kW) -05185/55 R 15 82 V2.42.02.42.2
195/45 R 15 78 V2.42.02.42.2
1.4 16 V (70 kW) 03-05,
1.9 Jtd (59 kW) -03,
1.9 Jtd (63 kW) 03-05,
1.9 Jtd Multijet (74 kW) 03-05
185/60 R 14 82 H2.42.02.42.2
185/55 R 15 82 T2.42.02.42.2
195/45 R 15 78 V2.42.02.42.2
Punto 09- / 12-
1.2 (50 kW),
1.4 (57 kW),
0.9 Twinair (62 kW)
175/65 R 15 84 T2.22.12.22.2
185/65 R 15 88 H2.22.02.22.2
195/55 R 16 87 H2.22.02.22.2
205/45 R 17 84 V2.42.22.42.4
1.4 Multiair (77 kW),
1.4 Multiair
Turbo (99 kW)
185/65 R 15 88 V2.22.02.22.2
195/55 R 16 87 V2.22.02.22.2
205/45 R 17 84 V2.42.22.42.4
1.3 D Multijet (55 kW)175/65 R 15 84 H2.42.12.52.2
185/65 R 15 88 H2.32.12.32.3
195/55 R 16 87 H2.32.12.42.4
205/45 R 17 84 V2.42.22.52.4
1.3 D Multijet (63 kW),
1.3 D Multijet (70 kW)
185/65 R 15 88 H2.32.12.32.3
195/55 R 16 87 H2.32.12.42.4
205/45 R 17 84 V2.42.22.52.4
1.6 D Multijet (88 kW)185/65 R 15 88 H2.42.22.62.2
195/55 R 16 87 H2.42.22.62.4
205/45 R 17 84 V2.62.32.82.5
1.4 Multiair Turbo
Abarth (120 kW)
205/45 R 17 84 V2.42.22.72.4
215/45 R 17 91 Y XL2.32.12.32.3
Grande Punto (199) 05-
1.2 (48 kW),
1.4 (57 kW)
175/65 R 15 84 T2.22.12.22.2
185/65 R 15 88 T2.22.02.22.2
195/55 R 16 87 H2.22.02.22.2
205/45 R 17 84 V2.22.12.22.2
1.3 Jtd Multijet (55 kW)175/65 R 15 84 T2.42.12.52.2
185/65 R 15 88 T2.32.12.32.3
195/55 R 16 87 H2.32.12.32.3
205/45 R 17 84 V2.42.12.52.2
1.3 Jtd Multijet (66 kW)185/65 R 15 88 T2.32.12.32.3
195/55 R 16 87 H2.32.12.42.4
205/45 R 17 84 V2.42.22.52.4
1.4 16 V (70 kW),
1.4 T-Jet (88 kW),
1.9 Jtd Multijet (88 kW)
185/65 R 15 88 H2.42.22.42.2
195/55 R 16 87 H2.42.22.62.4
205/45 R 17 84 V2.62.32.82.5
1.4 Turbo Abarth (114 kW) 08-205/45 R 17 88 V XL
215/45 R 17 91 V XL
1.4 SS Turbo Abarth (136 kW) 08-215/40 R 18 89 W XL
1.9 Jtd Multijet Sport (96 kW)205/45 R 17 84 V2.62.32.82.5
Idea (350) 04- / 06-08
1.2 16 V (59 kW),
1.4 (57 kW),
1.3 Jtd Multijet (51 kW)
185/65 R 14 86 T2.22.12.32.3
195/60 R 15 88 T2.22.12.32.3
205/50 R 16 87 V2.22.12.32.3
1.4 16 V (70 kW),
1.3 Jtd (66 kW),
1.9 Jtd Multijet (74 kW)
195/60 R 15 88 H2.22.12.32.3
205/50 R 16 87 V2.22.12.32.3
Linea (323) 07-11
1.4 (57 kW),
1.3 D Multijet (66 kW)
185/65 R 15 88 T2.32.12.32.3
195/60 R 15 88 H2.32.12.32.3
195/55 R 16 87 H2.32.12.42.4
205/45 R 17 84 V2.42.22.52.4
1.4 T-Jet (88 kW),
1.3 D Multujet (77 kW)
195/60 R 15 88 H2.32.12.32.3
195/55 R 16 87 H2.32.12.42.4
205/45 R 17 84 V2.42.22.52.4
Bravo (198) 07-
1.4 (66 kW)195/65 R 15 91 H2.32.32.62.6
205/55 R 16 91 H2.32.32.62.6
225/45 R 17 91 V2.32.32.62.6
1.9 Jtd 8 V (88 kW),
1.6 D Multijet (88 kW),
1.4 T-Jet (88 kW)
195/65 R 15 91 H2.32.32.62.6
205/55 R 16 91 H2.32.32.62.6
225/45 R 17 91 V2.32.32.62.6
225/40 R 18 92 V XL2.62.62.92.9
1.4 Turbo (103 kW),
1.4 Sport (110 kW),
1.9 Jtd 16 V (110 kW),
2.0 D Multijet (121 kW)
195/65 R 15 91 V2.32.32.62.6
205/55 R 16 91 V2.32.32.62.6
225/45 R 17 91 V2.32.32.62.6
225/40 R 18 92 V XL2.62.62.92.9
Stilo (192) 01- / 05-07
1.2 16 V (59 kW) -05,
1.4 16 V (66 kW) 05-,
1.9 Jtd 80 (59 kW)
195/65 R 15 91 T1.91.92.12.1
205/55 R 16 91 V2.12.12.32.3
215/45 R 17 87 W2.32.32.72.5
1.6 16 V (77 kW)195/65 R 15 91 H1.91.92.12.1
205/55 R 16 91 V2.12.12.32.3
215/45 R 17 87 W2.32.32.72.5
1.8 16 V (98 kW),
1.9 Jtd 140 (103 kW)
195/65 R 15 91 V1.91.92.12.1
205/55 R 16 91 V2.12.12.32.3
215/45 R 17 87 W2.32.32.72.5
2.4 20 V Abarth (125 kW)205/55 R 16 91 W2.12.12.32.3
215/45 R 17 87 W2.32.32.72.5
1.9 Jtd 115 (88 kW)195/65 R 15 91 H1.91.92.12.1
205/55 R 16 91 V2.12.12.32.3
215/45 R 17 87 W2.32.32.72.5
1.9 Jtd (110 kW) 05-195/65 R 15 91 V1.91.92.12.1
205/55 R 16 91 V2.12.12.32.3
215/45 R 17 87 W2.32.32.72.5
Stilo Multi Wagon (192) 03- / 05-08
1.4 16 V (66 kW) 05-,
1.6 16 V (77 kW)
195/65 R 15 91 H1.91.92.13.0
205/55 R 16 91 V2.12.12.33.0
215/45 R 17 87 W2.32.32.73.0
1.8 16 V (98 kW),
1.9 Jtd Multijet (103 kW)
195/65 R 15 91 V1.91.92.33.0
205/55 R 16 91 V2.12.12.33.0
215/45 R 17 87 W2.32.32.73.0
1.9 Jtd (59 kW),
1.9 Jtd (85 kW)
195/65 R 15 91 H1.91.92.33.0
205/55 R 16 91 V2.12.12.33.0
215/45 R 17 87 W2.32.32.73.0
1.9 Jtd (110 kW) 05-195/65 R 15 91 V1.91.92.33.0
205/55 R 16 91 V2.12.12.33.0
215/45 R 17 87 W2.32.32.73.0
Stilo Multiwagon Uproad (4×4) 05-08
1.9 Jtd (85 kW),
1.9 Jtd Multijet (103 kW)
195/65 R 15 91 V1.91.92.12.1
205/55 R 16 91 V2.12.12.32.3
215/45 R 17 87 W2.12.12.32.3
Croma (194) 05- / 07-10
1.8 16 V (103 kW),
2.2 16 V (108 kW)
205/55 R 16 91 V2.42.42.82.7
215/55 R 16 93 W2.42.42.52.5
215/50 R 17 91 W2.42.42.72.6
225/45 R 18 91 W2.42.42.72.6
1.9 D Multijet 8 V (88 kW)205/55 R 16 91 V2.42.42.72.6
215/55 R 16 93 W2.42.42.52.5
215/50 R 17 91 W2.42.42.62.5
225/45 R 18 91 Y2.42.42.62.5
1.9 D Multijet 16 V (110 kW)205/55 R 16 91 V2.42.42.82.7
215/55 R 16 93 W2.42.42.52.5
215/50 R 17 91 W2.42.42.72.6
225/45 R 18 91 Y2.42.42.62.5
2.4 D Multijet 20 V (147 kW)215/55 R 16 93 W2.42.42.52.5
215/50 R 17 95 W XL2.42.42.72.6
225/45 R 18 95 Y XL2.42.42.72.6
Freemont 11-
2.0 D Multijet (103 kW),
2.0 D Multijet (125 kW)
225/65 R 17 102 H2.52.52.52.5
225/55 R 19 103 H XL2.52.52.52.5
Ulysse (179) 02-10
2.0 16 V (100 kW)215/65 R 15 96 H2.52.52.53.0
215/60 R 16 95 H2.52.52.53.4
3.0 V 6 (150 kW)215/60 R 16 95 V2.52.52.53.4
2.0 Jtd (80 kW) -06,
2.2 Jtd (94 kW) -06
215/65 R 15 96 H2.52.52.53.0
215/60 R 16 95 H2.52.52.53.4
2.0 D Multijet (88 kW) 06-,
2.0 D Multijet (100 kW) 06-
215/60 R 16 95 H2.52.52.53.4
Doblo (223) 01- / 04-09
1.2 (48 kW),
1.6 16 V (76 kW)
175/70 R 14 88 T rf.2.32.32.63.0
185/65 R 14 86 T2.32.32.63.0
1.3 Jtd (51 kW) 04-,
1.9 D (46 kW) -04
175/70 R 14 88 T rf.2.63.02.63.0
1.4 (57 kW),
1.3 Multijet DPF (62 kW),
1.9 Jtd (77 kW),
1.9 Multijet DPF (88 kW)
185/65 R 15 88 T2.63.02.63.0
Doblo (263) 10-
1.4 (70 kW),
1.3 Jtd (66 kW),
1.6 Multijet (66 kW),
1.6 Multijet (77 kW)
195/60 R 16 99 T C 6PR2.72.72.73.3
195/60 R 16 93 H XL2.42.42.63.2
1.4 T-Jet (88 kW),
2.0 Multijet (99 kW)
195/60 R 16 99 H C 6PR2.72.72.73.3
195/60 R 16 93 H XL2.42.42.63.2
Multipla (186) 99-08
1.6 16 V 100 (76 kW),
1.6 Bipower (76 kW),
1.6 Blupower (70 kW),
1.9 Jtd 115 (85 kW) -06,
1.9 DPF Multijet (88 kW) 06-
185/65 R 15 88 H2.32.32.53.0
195/60 R 15 88 H2.32.32.53.0
205/45 R 17 88 V XL2.72.72.72.9
Sedici (FY) 06- / 09-
1.6 (79 kW) -09,
1.9 td Multijet (88 kW) -09
195/65 R 15 91 H 4×42.42.32.52.5
205/60 R 16 92 H 4×42.42.32.52.5
1.6 4×2 / 4×4 (88 kW),
2.0 Multijet 4×4 (99 kW)
205/60 R 16 92 H 4×4
Qubo (225) 08-
1.4 (54 kW),
1.4 Nat. Power (57 kW),
1.3 Multijet (55 kW),
1.3 Multijet (70 kW)
185/65 R 15 88 T2.32.22.32.5
195/55 R 16 87 H2.32.12.42.4
CARHack.ru