Модель и модификация | Рекомендованный размер | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Перед | Зад | Перед | Зад | ||
Atos (MX) 98- / 01-07 | |||||
1.0 (40 kW), 1.1 (46 kW) | 155/70 R 13 75 T | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
175/60 R 13 77 T | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
Atos Prime (MX) 01-07 | |||||
1.0 (40 kW), 1.1 (46 kW) | 155/70 R 13 75 T | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
175/60 R 13 77 T | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
i 10 (PA) 08-11 | |||||
1.1 (49 kW), 1.2 (57 kW) | 165/60 R 14 75 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
175/60 R 14 79 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
1.1 LPG (47 kW), 1.2 LPG (54 kW) | 165/60 R 14 75 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
175/60 R 14 79 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
1.1 CRDi (55 kW) | 175/60 R 14 79 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
i 10 11- | |||||
1.1 (51 kW), 1.2 (63 kW) | 165/60 R 14 75 T | ||||
175/60 R 14 79 T | |||||
175/50 R 15 75 T | |||||
Getz (TB) 06-08 | |||||
1.1 (49 kW) | 165/65 R 14 79 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
175/65 R 14 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
185/55 R 15 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
1.4 (71 kW) | 175/65 R 14 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
185/55 R 15 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
1.4 Cross (71 kW) 06- | 195/45 R 16 84 V XL | ||||
1.6 (78 kW) | 185/55 R 15 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
1.5 CRDI (65 kW) | 175/65 R 14 82 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
185/55 R 15 82 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
i 20 (PB) 09- / 12- | |||||
1.2 (57 kW), 1.2 (63 kW), 1.4 (74 kW), 1.1 CRDi (55 kW), 1.4 CRDi (66 kW) | 175/70 R 14 84 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
185/60 R 15 84 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
1.6 (93 kW), 1.6 CRDI (94 kW) | 185/60 R 15 84 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
ix 20 10- | |||||
1.4 (66 kW), 1.4 CRDi (66 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
205/55 R 16 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
205/50 R 17 89 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (85 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
205/55 R 16 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
205/50 R 17 89 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
i 30 (FD) 07-12 | |||||
1.4 (80 kW), 1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (85 kW) | 185/65 R 15 88 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
195/65 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
205/55 R 16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
225/45 R 17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
2.0 (105 kW) -10, 2.0 CRDi (103 kW) -10 | 185/65 R 15 88 V | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.4 |
195/65 R 15 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
205/55 R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
225/45 R 17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
i 30 12- | |||||
1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (81 kW) | 195/65 R 15 91 H | ||||
205/55 R 16 91 H | |||||
225/45 R 17 91 V | |||||
1.6 GDI (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW) | 195/65 R 15 91 H | ||||
205/55 R 16 91 H | |||||
225/45 R 17 91 V | |||||
i 30 Coupe 13- | |||||
1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW) | 195/65 R 15 91 H | ||||
205/55 R 16 91 H | |||||
225/45 R 17 91 H | |||||
1.6 (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW) | 205/55 R 16 91 V | ||||
225/45 R 17 91 V | |||||
i 30 cw (FD) 08-12 | |||||
1.4 (80 kW), 1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (85 kW) | 185/65 R 15 88 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
205/55 R 16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
2.0 (105 kW) -10, 2.0 CRDi (103 kW) -10 | 185/65 R 15 88 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
205/55 R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
i 30 cw 12- | |||||
1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (81 kW) | 195/65 R 15 91 H | ||||
205/55 R 16 91 H | |||||
225/45 R 17 91 V | |||||
1.6 GDI (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW) | 195/65 R 15 91 H | ||||
205/55 R 16 91 H | |||||
225/45 R 17 91 V | |||||
Sonata (NF) 05-10 | |||||
2.4 (119 kW), 2.0 CRDi (103 kW) 06- | 215/60 R 16 95 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
225/50 R 17 94 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
225/45 R 18 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
225/40 R 19 93 V XL | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
3.3 V 6 (173 kW) | 215/60 R 16 95 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
225/50 R 17 94 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
225/45 R 18 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
225/40 R 19 93 W XL | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
i 40 cw 11- | |||||
1.6 (99 kW), 1.7 CRDi (85 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
215/50 R 17 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
225/45 R 18 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
2.0 (130 kW), 1.7 CRDi (100 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
225/45 R 18 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
Accent (MC) 06-10 | |||||
1.4 (71 kW), 1.6 (82 kW) | 175/70 R 14 84 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
185/65 R 14 86 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
195/55 R 15 85 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
205/45 R 16 83 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
1.5 CRDi (81 kW) | 175/70 R 14 84 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
185/65 R 14 86 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
195/55 R 15 85 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
205/45 R 16 83 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
Elantra (XD) 00- / 03-07 | |||||
1.6 16 V (77 kW), 2.0 CRDi 16 V (83 kW) | 185/65 R 15 88 H | 2 | 2 | 2 | 2 |
195/60 R 15 88 H | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2.0 16 V (105 kW) | 185/65 R 15 88 V | 2 | 2 | 2 | 2 |
195/60 R 15 88 V | 2 | 2 | 2 | 2 | |
205/45 R 17 88 V XL | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
Matrix (FC) 01-08 | |||||
1.6 (76 kW) | 185/65 R 14 86 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
195/55 R 15 85 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
205/55 R 15 88 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
215/45 R 16 86 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
1.8 (90 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
205/55 R 15 88 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
215/45 R 16 86 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
1.5 CRDi (60 kW), 1.5 CRDi (75 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
205/55 R 15 88 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
215/45 R 16 86 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
Matrix 09-10 | |||||
1.6 (76 kW) | 185/65 R 14 86 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
195/55 R 15 85 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
1.8 (90 kW) | 205/45 R 16 83 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
1.5 CRDi (81 kW) | 195/55 R 15 85 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
205/45 R 16 83 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
Grandeur (TG) 05-10 | |||||
3.3 V 6 (173 kW) | 225/60 R 16 98 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
235/55 R 17 99 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
2.2 CRDI (114 kW) 07- | 225/60 R 16 98 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
235/55 R 17 99 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
Veloster (FS) 11- | |||||
1.6 GDI (103 kW) | 215/45 R 17 87 V | ||||
215/40 R 18 85 V | |||||
Coupe (GK) 02-09 | |||||
2.0 16 V (105 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
205/55 R 16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
215/45 R 17 87 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
2.7 V 6 (123 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
215/45 R 17 87 V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
Genesis (BK) 10-12 | |||||
2.0 T (157 kW) | 225/45 R 18 91 W VA | ||||
245/45 R 18 96 W HA | |||||
225/40 R 19 89 Y VA | |||||
245/40 R 19 94 Y HA | |||||
3.8 V 6 (223 kW) | 225/45 R 18 91 W VA | ||||
245/45 R 18 96 W HA | |||||
225/40 R 19 89 Y VA | |||||
245/40 R 19 94 Y HA | |||||
Genesis 12- | |||||
2.0 T (202 kW), 3.8 V 6 (255 kW) | 225/40 R 19 89 Y VA | ||||
245/40 R 19 94 Y HA | |||||
H 1 Starex 97-07 | |||||
2.4 (82 kW), 2.5 TCI (73 kW) | 195 R 14 106 Q C 8PR | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
205/70 R 15 104 R C 6PR | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
205/70 R 15 106 R C 8PR | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
2.5 td (74 kW), 2.5 CRD (103 kW) | 195 R 14 106 Q C 8PR | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
205/70 R 15 104 R C 6PR | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
H1 Travel 08- | |||||
2.5 CRDi (85 kW), 2.5 CRDi (100 kW), 2.5 CRDi (125 kW) | 215/70 R 16 108 T C 6PR | ||||
215/60 R 17 104 H C 6PR | |||||
Trajet (FO) 00- / 04- | |||||
2.0 16 V (100 kW), 2.0 CVVT (103 kW) 04-, 2.7 V 6 24 V (127 kW), 2.0 CRDi (83 kW) | 215/65 R 15 96 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
Santa Fe 06- / 09-12 | |||||
2.4 (128 kW) 09-, 2.7 V 6 (139 kW), 2.2 CRDi (114 kW), 2.2 CRDi (145 kW) 09- | 235/65 R 17 104 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
235/60 R 18 103 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
255/50 R 19 103 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
255/45 R 19 100 H 4×4 | |||||
255/45 R 20 101 H 4×4 | |||||
Santa Fe 12- | |||||
2.4 2wd (141 kW), 2.0 CRDI 2 wd (110 kW) | 235/65 R 17 104 H 4×4 | ||||
235/60 R 18 103 H 4×4 | |||||
2.2 CRDI 2wd / 4wd (145 kW) | 235/60 R 18 103 H 4×4 | ||||
235/55 R 19 101 H 4×4 | |||||
Terracan (HP) 02-07 | |||||
2.9 CRDi (120 kW) | 235/75 R 15 109 T XL 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
255/65 R 16 109 T 4×4 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | |
265/55 R 18 108 T 4×4 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | |
255/50 R 19 103 T 4×4 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | |
265/45 R 20 104 T 4×4 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | |
ix 55 (EN) 09- | |||||
3.0 CRDI (176 kW), 3.0 V 6 CRDi (184 kW) | 245/65 R 17 107 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
245/60 R 18 104 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
255/45 R 20 101 V 4×4 | |||||
Tucson (JM) 04-09 | |||||
2.0 CVVT (104 kW), 2.7 V 6 (127 kW), 2.0 CRDi (83 kW) -06, 2.0 CRDi VGT (103 kW) 06- | 215/65 R 16 98 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
235/60 R 16 100 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
225/55 R 17 97 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
235/45 R 18 94 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
ix 35 (EL) 10- | |||||
1.6 (99 kW), 1.7 CRDi (85 kW), 2.0 CRDI (100 kW) | 215/70 R 16 100 H 4×4 | ||||
225/60 R 17 99 H 4×4 | |||||
225/55 R 18 98 H 4×4 | |||||
235/45 R 19 99 H XL 4×4 | |||||
245/40 R 20 99 H XL 4×4 | |||||
2.0 (120 kW), 2.0 CRDI (135 kW) | 215/70 R 16 100 H 4×4 | ||||
225/60 R 17 99 H 4×4 | |||||
225/55 R 18 98 H 4×4 | |||||
235/45 R 19 99 H XL 4×4 | |||||
245/40 R 20 99 H XL 4×4 |