Включить ночной режим
Включить дневной режим
Добавить Включить ночной режим
Включить дневной режим
ДобавитьМодель и модификация | Рекомендованный размер | Обычная загрузка | Полная загрузка |
Перед | Зад | Перед | Зад |
Quattroporte 04-12 |
4.2 V 8 (296 kW) | 245/45 ZR 18 Y VA | 2.2 | | 2.2 | |
285/40 ZR 18 Y HA | | 2.2 | | 2.2 |
245/40 ZR 19 Y VA | 2.2 | | 2.2 | |
285/40 ZR 19 Y HA | | 2.2 | | 2.2 |
245/40 ZR 19 Y VA | 2.2 | | 2.2 | |
285/35 ZR 19 Y HA | | 2.2 | | 2.2 |
245/35 ZR 20 Y VA XL | 2.2 | | 2.2 | |
285/30 ZR 20 Y HA XL | | 2.2 | | 2.2 |
Quattroporte 13- |
3.0 V 6 (301 kW) | 235/50 ZR 18 Y VA | | | | |
275/45 ZR 18 Y HA | | | | |
245/45 ZR 19 Y VA XL | | | | |
275/40 ZR 19 Y HA | | | | |
245/40 ZR 20 Y VA XL | | | | |
285/35 ZR 20 Y HA | | | | |
245/35 ZR 21 Y VA XL | | | | |
285/30 ZR 21 Y HA XL | | | | |
3.8 V 8 (390 kW) | 245/40 ZR 20 Y VA XL | | | | |
285/35 ZR 20 Y HA | | | | |
245/35 ZR 21 VA XL | | | | |
285/30 ZR 21 HA XL | | | | |
Gransport Coupe 01-07 |
4.2 V 8 (295 kW) | 235/35 ZR 19 VA | | | | |
265/30 ZR 19 HA | | | | |
Вернуться к началу
Adblock
detector