Skoda

Модель и модификацияРекомендованный размерОбычная загрузкаПолная загрузка
ПередЗадПередЗад
Citygo 12-
1.0 (44 kW),
1.0 (55 kW)
165/70 R 14 81 T
175/65 R 14 82 T
185/55 R 15 82 T
Fabia (5J) 07- / 10-
1.2 (44 kW)165/70 R 14 81 T2.12.22.23.2
195/55 R 15 85 H2.12.22.22.9
1.2 (51 kW),
1.6 TDI (55 kW) 10-
165/70 R 14 81 T2.12.22.23.2
195/55 R 15 85 H2.12.22.22.9
205/45 R 16 83 H2.02.12.13.0
1.2 TDI (55 kW)195/55 R 15 85 H
1.2 TSI (63 kW) 10-,
1.6 TDI (66 kW) 10-
185/60 R 14 82 H
195/55 R 15 85 H
205/45 R 16 83 H
205/40 R 17 84 V XL
1.6 (77 kW),
1.2 TSI (77 kW) 10-
195/55 R 15 85 V2.12.12.43.1
205/45 R 16 83 V2.02.12.43.0
205/40 R 17 84 V XL2.22.12.43.1
1.4 TSI RS (132 kW) 10-205/40 R 17 84 V XL
1.4 TDI (51 kW),
1.4 TDI (59 kW)
165/70 R 14 81 T2.12.02.53.3
195/55 R 15 85 H2.02.12.43.1
205/45 R 16 83 H2.02.02.43.0
1.9 TDI (77 kW),
1.6 TDI (77 kW) 10-
195/55 R 15 85 H2.22.42.43.1
205/45 R 16 83 H2.12.22.22.9
205/40 R 17 84 V XL
Fabia Combi (6Y) 00-07
1.4 (50 kW),
1.4 16 V (55 kW),
1.2 HTP (47 kW) 03-,
1.4 TDI (55 kW) 03-
165/70 R 14 81 T2.22.02.32.7
185/60 R 14 82 T2.22.02.32.7
185/55 R 15 82 H2.22.02.32.7
195/50 R 15 82 H2.22.02.32.7
1.4 16 V (74 kW),
1.9 TDI (74 kW)
185/60 R 14 82 H2.12.12.42.8
185/55 R 15 82 H2.12.12.42.8
195/50 R 15 82 H2.12.12.42.8
2.0 (85 kW)185/55 R 15 82 H2.12.12.42.8
195/50 R 15 82 H2.12.12.42.8
205/45 R 16 83 W2.12.12.42.8
1.9 SDI (47 kW)165/70 R 14 81 T2.12.12.42.8
185/60 R 14 82 T2.12.12.42.8
Fabia Combi (5J) 07- / 10-
1.2 (44 kW)185/60 R 15 84 H2.12.22.22.9
195/55 R 15 85 H2.12.22.22.9
1.2 (51 kW),
1.6 TDI (55 kW) 10-
185/60 R 15 84 H2.12.22.22.9
195/55 R 15 85 H2.12.22.22.9
205/45 R 16 83 H2.12.22.22.9
1.2 TDI (55 kW)195/55 R 15 85 H
1.2 TSI (63 kW) 10-,
1.6 TDI (66 kW) 10-
195/55 R 15 85 H
205/45 R 16 83 H
205/40 R 17 84 V XL
1.6 (77 kW),
1.2 TSI (77 kW) 10-
195/55 R 15 85 V2.12.12.43.1
205/45 R 16 83 V2.12.12.43.1
205/40 R 17 84 V XL2.12.12.43.1
1.4 TSI RS (132 kW) 10-205/40 R 17 84 V XL
1.4 TDI (51 kW),
1.4 TDI (59 kW)
185/60 R 15 84 H2.02.12.43.1
195/55 R 15 85 H2.02.12.43.1
205/45 R 16 83 H2.02.12.43.1
205/40 R 17 84 V XL2.02.12.43.1
1.9 TDI (77 kW),
1.6 TDI (77 kW) 10-
195/55 R 15 85 H2.22.42.43.1
205/45 R 16 83 H2.22.42.43.1
205/40 R 17 84 V XL2.22.42.43.1
Roomster (5J) 06-10
1.2 (47 kW)175/70 R 14 84 T2.02.12.33.0
185/65 R 14 86 T1.92.12.33.0
195/55 R 15 85 H2.02.12.32.9
205/45 R 16 83 V2.02.12.22.9
1.4 (63 kW),
1.6 (77 kW)
185/65 R 14 86 H2.02.12.33.2
195/55 R 15 85 H2.22.12.33.2
205/45 R 16 83 V2.22.12.33.2
1.4 TDI (51 kW),
1.4 TDI (59 kW)
185/65 R 14 86 H2.22.12.33.2
195/55 R 15 85 H2.22.12.33.2
205/45 R 16 83 V2.22.12.33.2
1.9 TDI (77 kW)195/55 R 15 85 H2.22.22.33.2
205/45 R 16 83 V2.22.22.33.2
Roomster 10-
1.2 (51 kW),
1.2 TDI (55 kW)
195/55 R 15 85 H
205/45 R 16 83 V
1.2 TSI (63 kW),
1.6 TDI (66 kW)
195/55 R 15 85 H
205/45 R 16 83 V
205/40 R 17 84 V XL
1.2 TSI (77 kW),
1.6 TDI (77 kW)
195/55 R 15 85 H
205/45 R 16 83 V
205/40 R 17 84 V XL
Praktik (5J) 07- / 10-
1.2 (51 kW),
1.4 (63 kW),
1.4 TDI (51 kW)
175/70 R 14 84 T2.12.02.22.9
185/55 R 15 86 T rf.2.12.02.22.9
1.2 (51 kW) 10-,
1.2 TSI (63 kW),
1.4 (63 kW) 10-,
1.2 TDI (55 kW),
1.6 TDI (66 kW)
195/55 R 15 89 T rf.
Rapid 12-
1.2 (55 kW)185/60 R 15 84 H
215/45 R 16 86 H
1.2 (63 kW),
1.2 (77 kW)
185/60 R 15 84 H
215/45 R 16 86 H
215/40 R 17 83 V
1.6 TDI (77 kW)185/60 R 15 84 H
215/45 R 16 86 H
215/40 R 17 83 V
Octavia (1Z) 04- / 09-12
1.4 MPI (55 kW),
1.4 (59 kW)
195/65 R 15 91 T2.22.22.33.3
205/60 R 15 91 H2.22.22.33.0
205/55 R 16 91 V2.12.22.43.2
225/45 R 17 91 V2.22.22.43.0
1.2 TSI (77 kW),
1.4 TSI (90 kW),
1.6 MPI (75 kW),
1.6 FSI (84 kW),
1.9 TDI (77 kW),
1.6 TDI (77 kW)
195/65 R 15 91 H2.22.22.33.3
205/60 R 15 91 H2.22.22.33.0
205/55 R 16 91 V2.12.22.43.2
225/45 R 17 91 V2.22.22.43.0
2.0 TRS RS (147 kW),
2.0 TDI RS (125 kW)
225/40 R 18 92 Y XL2.42.42.63.0
1.8 TSI (118 kW),
2.0 TDI (103 kW)
195/65 R 15 91 V2.22.22.33.3
205/60 R 15 91 V2.22.22.33.0
205/55 R 16 91 V2.12.22.43.2
225/45 R 17 91 V2.22.22.43.0
Octavia 13-
1.2 TSI (63 kW)195/65 R 15 91 H
205/55 R 16 91 V
225/45 R 17 91 V
225/40 R 18 92 V XL
1.2 TSI (77 kW),
1.6 TDI / DSG (77 kW)
205/55 R 16 91 V
225/45 R 17 91 V
225/40 R 18 92 V XL
1.4 TSI (103 kW),
2.0 TDI / DSG (110 kW)
205/55 R 16 91 V
225/45 R 17 91 V
225/40 R 18 92 V XL
1.8 TSI / DSG (132 kW)205/55 R 16 91 W
225/45 R 17 91 W
225/40 R 18 92 W XL
Octavia Combi 05- / 09-
1.4 (59 kW),
1.6 MPI (75 kW)
195/65 R 15 91 V2.22.12.33.0
205/60 R 15 91 V2.12.12.43.2
205/55 R 16 91 V2.12.02.33.1
225/45 R 17 91 V2.12.12.33.0
1.2 TSI (77 kW),
1.6 FSI (85 kW),
1.4 TSI (90 kW),
1.6 TDI / 4×4 (77 kW)
195/65 R 15 91 V2.22.12.43.0
205/60 R 15 91 V2.12.02.43.2
205/55 R 16 91 V2.12.02.33.1
225/45 R 17 91 V2.22.12.33.0
2.0 TSI RS (147 kW),
2.0 TDI RS (125 kW)
225/40 R 18 92 Y XL2.42.42.63.0
1.9 TDI (77 kW)195/65 R 15 91 V2.22.12.33.0
205/60 R 15 91 V2.12.02.43.2
205/55 R 16 91 V2.12.12.33.0
225/45 R 17 91 V2.22.12.33.0
1.9 TDI 4×4 (77 kW)195/65 R 15 91 V2.12.22.43.1
205/60 R 15 91 V2.12.22.43.1
205/55 R 16 91 V2.22.32.33.2
225/45 R 17 91 V2.22.22.33.1
1.8 TSI / 4×4 (118 kW),
2.0 TDI / 4×4 (103 kW),
2.0 TDI 4×4 (110 kW)
195/65 R 15 91 V2.22.22.43.2
205/60 R 15 91 V2.22.32.43.2
205/55 R 16 91 V2.22.32.43.2
225/45 R 17 91 V2.22.22.33.1
Octavia Scout 07-
1.8 TSI (118 kW),
2.0 FSI (110 kW),
2.0 TDI (103 kW)
225/50 R 17 94 V 4×42.22.22.53.0
Superb (3U) 02-08
2.0 (85 kW),
1.9 TDI (74 kW)
205/55 R 16 91 V2.12.02.53.0
225/45 R 17 91 V2.12.02.53.0
1.8 20 V Turbo (110 kW),
1.9 TDI (96 kW)
205/55 R 16 91 V2.42.22.63.2
225/45 R 17 91 V2.42.22.63.2
2.8 V 6 30 V (142 kW),
2.5 TDI V 6 (114 kW)
205/55 R 16 91 W2.62.42.93.4
225/45 R 17 91 W2.62.42.93.4
Superb (3T) 08-
1.4 TSI (92 kW),
1.9 TDI (77 kW),
1.6 TDI (77 kW)
205/55 R 16 94 V XL2.32.52.53.1
225/45 R 17 94 W XL2.22.42.43.0
225/40 R 18 92 Y XL2.12.32.32.8
1.8 TSI (118 kW),
2.0 TDI (103 kW),
2.0 TDI (125 kW)
205/55 R 16 94 V XL2.42.52.63.1
225/45 R 17 94 W XL2.22.42.43.1
225/40 R 18 92 Y XL2.12.32.33.0
2.0 TSI (147 kW),
3.6 V 6 4×4 (191 kW)
225/45 R 17 94 W XL2.12.32.33.0
225/40 R 18 92 Y XL2.12.32.33.0
Superb Combi (3T) 10-
1.4 TSI (92 kW),
1.6 TDI (77 kW)
205/55 R 16 94 V XL
225/45 R 17 94 W XL
225/40 R 18 92 Y XL
1.8 TSI (118 kW),
2.0 TDI (103 kW),
2.0 TDI (125 kW)
205/55 R 16 94 V XL2.22.52.63.1
225/45 R 17 94 W XL2.22.22.53.0
225/40 R 18 92 Y XL2.22.22.52.9
3.6 V 6 4×4 (191 kW),
2.0 TSI (147 kW)
225/45 R 17 94 W XL2.22.22.53.1
225/40 R 18 92 Y XL2.12.32.53.0
Yeti (5L) 09- / 11-
1.2 TSI (77 kW),
1.4 TSI (90 kW),
2.0 TDI / 4×4 (81 kW)
215/60 R 16 95 H 4×4
225/50 R 17 94 H 4×4
1.8 TSI 4×4 (118 kW),
2.0 TDI 4×4 (103 kW),
2.0 TDI 4×4 (125 kW)
215/60 R 16 95 V 4×4
225/50 R 17 94 V 4×4
1.6 TDI (77 kW)205/55 R 16 91 T 4×4
CARHack.ru