Subaru

Модель и модификацияРекомендованный размерОбычная загрузкаПолная загрузка
ПередЗадПередЗад
G3X Justy (NH) 03-
1.3 (69 kW),
1.5 (73 kW)
165/70 R 14 81 T2.32.32.52.8
175/65 R 14 82 T2.32.32.52.8
185/60 R 15 84 H2.32.32.52.8
Impreza 05-07 / Station Wagon 05-07
1.5 R (77 kW) 06-195/60 R 15 88 H2.22.02.32.2
2.0 (118 kW)205/50 R 16 87 V2.22.02.32.2
215/45 R 17 87 W2.22.02.32.2
2.5 WRX (169 kW)215/45 R 17 87 W2.32.22.32.2
2.5 WRX STI (206 kW)225/45 R 17 91 W2.31.92.52.2
Impreza (G3) 07-13
1.5 R (79 kW)195/65 R 15 91 H2.32.32.32.2
205/55 R 16 91 V2.32.32.32.2
205/50 R 17 89 V2.32.32.32.2
2.0 R (110 kW),
2.0 D DPF (110 kW) 09-
205/55 R 16 91 V2.42.32.42.3
205/50 R 17 89 V2.42.32.42.3
2.5 WRX STI (221 kW)235/45 R 17 94 W2.31.92.52.2
245/40 R 18 93 W2.31.92.52.2
Impreza 13-
1.6 i (84 kW)195/65 R 15 91 H
205/55 R 16 91 V
205/50 R 17 89 V
Legacy (BL/BP) 03-07
2.0 AWD (101 kW),
2.5 AWD (121 kW)
195/65 R 15 91 V2.22.12.22.5
205/60 R 15 91 V2.22.12.22.5
205/60 R 16 92 V2.22.12.22.5
205/55 R 16 91 V2.22.12.22.5
205/50 R 17 89 V2.22.12.22.5
215/45 R 17 87 W2.22.12.22.5
225/45 R 17 91 V2.22.12.22.5
2.0 R (121 kW) 06-215/45 R 17 87 W
3.0 R (180 kW)215/45 R 17 87 W2.22.12.22.5
215/45 R 18 89 W
Legacy 08-
2.0 R (110 kW),
2.5 i (127 kW)
215/45 R 17 91 W XL2.22.12.22.5
215/45 R 18 93 W XL2.22.12.22.5
3.0 R (180 kW)215/45 R 17 91 W XL2.32.22.42.5
215/45 R 18 93 W XL2.32.22.42.5
Legacy SW (Kombi) (BL/BP) 03-08
2.0 AWD (101 kW),
2.5 AWD (121 kW)
195/65 R 15 91 V2.32.22.42.5
205/60 R 15 91 V2.32.22.42.5
205/55 R 16 91 V2.32.22.42.5
215/45 R 17 87 W2.32.22.42.5
2.0 R (121 kW) 06-215/45 R 17 91 W XL2.32.22.42.5
3.0 R (180 kW)215/45 R 17 91 W XL2.32.22.42.5
215/45 R 18 93 W XL2.32.22.42.5
Legacy SW (Kombi) 08-
2.0 R (110 kW),
2.5 i (127 kW)
215/45 R 17 91 W XL2.32.22.42.5
215/45 R 18 93 W XL2.32.22.42.5
3.0 R (180 kW)215/45 R 17 91 W XL2.32.22.42.5
215/45 R 18 93 W XL2.32.22.42.5
Legacy Outback 04-
2.5 16 V (121 kW)205/60 R 16 92 H 4×42.52.42.52.4
215/60 R 16 95 H 4×42.52.42.52.4
215/55 R 17 94 H 4×42.52.42.52.4
205/50 R 17 89 H 4×42.52.42.52.4
225/45 R 17 91 H 4×42.52.42.52.4
3.0 16 V (180 kW)215/60 R 16 95 V 4×42.52.42.52.4
215/55 R 17 94 V 4×42.52.42.52.4
205/50 R 17 89 V 4×42.52.42.52.4
225/45 R 17 91 V 4×42.52.42.52.4
BRZ 12-
2.0 (147 kW)205/55 R 16 91 V
215/45 R 17 91 V XL
Trezia (D1A) 11-
1.3 (73 kW),
1.4 D-4D (66 kW)
185/65 R 15 88 T2.32.32.32.3
185/60 R 16 86 T2.32.32.32.3
XV 12-
1.6 i (84 kW),
2.0 i (110 kW),
2.0 D (108 kW)
225/55 R 17 97 V 4×4
Forester (SG) 05-08
2.0 X (116 kW)205/70 R 15 96 H 4×42.01.92.02.5
215/60 R 16 95 V 4×42.01.92.02.5
215/55 R 17 94 V 4×42.22.12.22.2
2.5 XT Turbo (169 kW)215/60 R 16 95 V 4×42.01.92.02.5
215/55 R 17 94 V 4×42.22.12.22.2
Forester (SH) 08-
2.0 X (110 kW),
2.0 D (108 kW)
215/65 R 16 98 H 4×42.32.22.32.3
215/55 R 17 94 H 4×42.32.22.32.3
225/55 R 17 97 H 4×42.32.22.32.3
2.5 (169 kW),
2.5 D (126 kW)
215/65 R 16 98 V 4×42.32.22.32.3
215/55 R 17 94 V 4×42.32.22.32.3
225/55 R 17 97 V 4×42.32.22.32.3
B9 Tribeca (WX) 06-
3.0 R (180 kW) -07,
3.6 R (190 kW) 08-
255/55 R 18 105 V 4×42.32.22.32.2
CARHack.ru